Faldón De Bautizo Santa Cecilia
Faldón de Bautizo confeccionado en plumeti de algodón blanco natural.
Tarjeta - Transferencia - Bizum
7 a 10 días laborables
14 días naturales para cambio de talla.
Incluye faldón, capota y braguita.
Las medidas son en centímetros y corresponden a la prenda ya confeccionada.
Para acertar en la talla, aconsejamos que compare las medidas con las de alguna prenda que tenga de estilo similar.
En caso de tomar las medidas directamente al niño o niña debe tener en cuenta que la medida de contorno pecho debe de ser al menos 2 o 4 cms menos para que la prenda quede correcta.
BEBÉ:
Talla |
Contorno pecho |
Largo vestido |
Largo pelele |
Perímetro craneal |
0 meses | 42CM | 27CM | 35CM | 34CM |
3 meses | 44CM | 29CM | 37CM | 41CM |
6 meses | 46CM | 32CM | 40CM | 42CM |
9 meses | 48CM | 35CM | 43CM | 43CM |
12 meses | 50CM | 37CM | 45CM | 44CM |
18 meses | 52CM | 39CM | 47CM | 45CM |
NIÑA:
Talla |
Contorno pecho |
Largo vestido |
6 meses | 46CM | 35CM |
9 meses | 48CM | 36CM |
12 meses | 50CM | 38CM |
18 meses | 52CM | 40CM |
24 meses | 54CM | 42CM |
3 años | 56CM | 45CM |
4 años | 58CM | 48CM |
5 años | 60CM | 52CM |
6 años | 62CM | 56CM |
7 años | 64CM | 60CM |
8 años | 66CM | 65CM |
9 años | 68CM | 69CM |
10 años | 70CM | 74CM |
12 años | 72CM | 80CM |
NIÑO:
Talla |
Contorno pecho |
Largo manga |
Largo camisa |
Largo pantalón |
Contorno cadera |
12 meses | 54CM | 27CM | 35CM | 21CM | 54CM |
18 meses | 56CM | 28CM | 36CM | 22CM | 56CM |
2 años | 58CM | 31CM | 38CM | 22CM | 58CM |
3 años | 60CM | 34CM | 40CM | 23CM | 60CM |
4 años | 62CM | 37CM | 42CM | 24CM | 62CM |
5 años | 64CM | 39CM | 44CM | 26CM | 64CM |
6 años | 66CM | 42CM | 46CM | 28CM | 66CM |
7 años | 68CM | 45CM | 48CM | 30CM | 70CM |
8 años | 70CM | 47CM | 50CM | 32CM | 74CM |
10 años | 72CM | 52CM | 53CM | 35CM | 76CM |
También podría interesarle